Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Certificazione: | CE Complied |
Numero di modello: | CPJ-3007 CPJ-3007Z |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Caso di legno fuori con il pallet, in 1-2CBM totale |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 set / mese |
nome: | proiettore profilo verticale | Viaggio dell'ascissa: | 75 (millimetro) |
---|---|---|---|
Viaggio dell'asse y: | 50 (millimetro) | Dimensione della tavola del metallo: | 260×152 (millimetro) |
Dimensione di vetro della tavola: | 125×100 (millimetro) | Caratteristica: | Di alta risoluzione |
Evidenziare: | proiettore digitale Profilo,proiettore ottico Profilo |
Elettricità che misura gli strumenti ottici verticali del proiettore di profilo di alta risoluzione
Introduzione verticale del proiettore di profilo:
È ampiamente usato nel campo del meccanico, elettronico, industria della gomma ed istituto universitario, istituto di ricerca ed il dipartimento di controllo di misurazione per il controllo della qualità del prodotto. VT12 può ispezionare tutti i tipi di superficie e di profilo dei pezzi in lavorazione complicati quale il modello, prementi i pezzi in lavorazione, la camma, la filettatura, l'ingranaggio, ecc.
Specifiche verticali del proiettore di profilo:
Modello | Inverso Eretto |
CPJ-3007 CPJ-3007Z |
|
Viaggio dell'ascissa (millimetro) | 75 | ||
Viaggio dell'asse y (millimetro) | 50 | ||
Dimensione della tavola del metallo (millimetro) | 260×152 | ||
Dimensione di vetro della tavola (millimetro) | 125×100 | ||
Risoluzione (μm) | 0,5 | ||
Errore di indicazione (millimetro) | E1XY= (2.5+L/100) | ||
viaggio di Z-asse (millimetro) | 90 (messa a fuoco) | ||
Peso (chilogrammo) | 120 | ||
Dimensione (millimetro) | 770x550x1100 | ||
Schermo di proiezione | Dimensione (millimetro) | Ø 312 | |
Gamma rotatoria | 0~360° | ||
Risoluzione | 1' o 0.01° | ||
Lente | Ingrandimento | 10× (facoltativo) | |
Campo visivo (millimetro) | Ø30 | ||
Distanza di funzionamento (millimetro) | 77,7 | ||
Altezza di misurazione di massimo (millimetro) | 80 | ||
Alimentazione elettrica: CA 100-240V 50/60Hz. Potere totale: 400W |
Applicazione verticale del proiettore di profilo:
Questo proiettore di profilo è ampiamente usato in macchinario, le muffe, gli strumenti, gli strumenti, l'elettronica, l'industria leggera, stanze di misurazione e le officine sono essenziali per un genere di apparecchiature di misurazione della prova.
Caratteristiche verticali del proiettore di profilo:
Vantaggi verticali del proiettore di profilo:
1. Progettazione indipendente, produzione, produzione nell'accordo rigoroso con i requisiti trattati, bello aspetto.
2. Il prodotto ha la prestazione e durevolezza eccellenti con il prezzo ragionevole.
3. Le marche famose sono adottate affinchè le componenti chiavi garantiscano la prestazione e la qualità.
Dettagli verticali del proiettore di profilo
Persona di contatto: Emily Hu
Telefono: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Addresss: Città di Huizhou del quadrato di Dakun Jinzhou, provincia del Guangdong
Factory Indirizzo:Città di Huizhou del quadrato di Dakun Jinzhou, provincia del Guangdong